de Chestret, Jean Louis, Baron
Identifiant GEDCOM: 27268662 Liens de parenté
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
de Bayar, Marie Thérèse | Épouse | | 13/03/1703 | | 07/11/1756 |
de Chestret, Charlotte | Fille | | | | |
de Chestret, Jean François, Théodore | Fils | | | | 1756 |
de Chestret, Louis Gaëtan, Victor | Fils | | | | |
de Chestret, Maurice Léon, André | Fils | | | | |
de Bayar, Jean François | Beau-père | | 04/06/1647 | Liège, Belgique | 16/04/1730 |
Magis, Jeanne, Françoise | Belle-mère | Jupille, Liège, Belgique | 24/08/1674 | Wégimont, Belgique | 16/08/1722 |
de Bayar, Dieudonné | Beau-frère par alliance | | | | |
de Bayar, Frederic | Beau-frère par alliance | | | | |
de Bayar, Jean François | Beau-frère par alliance | | | | |
de Bayar, Gilles François | Grand-père par alliance | | | | |
de Bayar, Maurice | Arrière-grand-père par alliance | | | | |
de Troischesnes, Catherine (Magis) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | | | | 1621 |
Duchateau, Catherine (Moreau - Masset) | Arrière-grand-mère par alliance | | | | |
Lombar, Anne (de Bayar) | Arrière-grand-mère par alliance | | | | |
Magis, Dit Garchon ou le Garson | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | | | | 18/03/1613 |
Moreau - Masset, Jean | Arrière-grand-père par alliance | | | | |
Moreau - Masset, Marguerite (de Bayar) | Grand-mère par alliance | | | | |
Magis, Piron (1), Pierre | Arrière-arrière-grand-père par alliance | | 1560 | | 1634 |
de Malaise, Marie (Magis) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | Jupille, Belgique | 1574 | | |
des Azelliers, Isabeau (Magis) | Arrière-grand-mère par alliance | | 25/01/1621 | | |
Magis, Jean | Arrière-grand-père par alliance | | 09/02/1626 | | |
Magis, Pyrson (Pierre) | Grand-père par alliance | Chenée, Liège, Belgique | 17/04/1647 | Liège, Belgique | 25/03/1702 |
de Bouxhay, Jeanne (Magis) | Grand-mère par alliance | | 23/06/1647 | Wégimont, Belgique | 1733 |
Notes
|
Bougmestre de Liège en 1755, Conseiller du Prince-Evèque |
A eu 6 enfants en tout |