Dernière mise à jour : 28 septembre 2024
Les données ci-dessous sont générées par un logiciel de généalogie puis importées manuellement sur le site. Elles ne sont donc pas mises à jour en temps réel et il faut donc considérer la date de dernière mise à jour mentionnée en haut de page.
Par ailleurs, vous avez maintenant la possibilité de modifier l’ordre d’affichage en cliquant sur l’une ou l’autre rubrique d’en-tête.
Vous pouvez également effectuer une recherche dans le tableau en tapant l’objet de recherche dans la case « Rechercher » en haut à droite. La recherche peut porter sur n’importe laquelle des rubriques. Elle peut éventuellement ne comporter qu’une chaîne de caractère réduite.
Anniversaires du mois de janvier
Date | Nom | Evenement | Années |
---|---|---|---|
1/01/1791 | Paulus, Martin, Joseph (m) 1/01/1791 | Naissance | 233 |
1/01/1902 | Renard, Paul, Fernand Joseph (m) 1/01/1902 | Naissance | 122 |
1/01/1995 | de Creeft, Jehan, Léon Eugène Laurent Ferdinand, Chevalier (1944) (m) 12/04/1926 | Décès | 29 |
1/01/2008 | Frans, Cyrille (m) 1/01/2008 | Naissance | 16 |
02/01/1837 | Magis, Joséphine (m) 1783 | Décès | 187 |
2/01/1948 | Laridant, Henri (m) 2/01/1948 | Naissance | 76 |
2/01/1955 | Gauer, Noëlle (f) 2/01/1955 | Naissance | 69 |
2/01/1968 | Servais, Bénédicte (f) 2/01/1968 | Naissance | 56 |
2/01/1968 | Busin, Olivier (m) 2/01/1968 | Naissance | 56 |
2/01/1985 | Delrée, Lilas (f) 2/01/1985 | Naissance | 39 |
03/01/1801 | Paulus, Balthazar Odomar, Louis (m) 03/01/1801 | Naissance | 223 |
03/01/1863 | Magis, Félicie (m) | Décès | 161 |
3/01/1880 | Magis, Fernand, Cyrille Marie (m) 3/01/1880 | Naissance | 144 |
04/01/1747 | van den Bosch, Marie Elisabeth (f) 04/01/1747 | Naissance | 277 |
4/01/1838 | Pollet, Marie, Jeanne Joséphine Hubertine (f) 4/01/1838 | Naissance | 186 |
4/01/1867 | de Meeûs, Francis, Ferdinand-Marie, Eugène (m) 4/01/1867 | Naissance | 157 |
4/01/1936 | Janssen, Stéphane, Baron (m) 4/01/1936 | Naissance | 88 |
4/01/2021 | Laurenty, Thérèse, Irma Françoise Marie (f) 3/04/1933 | Décès | 3 |
05/01/1831 | Paulus, Martin Joseph, Barthélemy (m) 05/01/1831 | Naissance | 193 |
5/01/1955 | Bruyère, Maurice (m) 15/03/1898 | Décès | 69 |
5/01/2019 | Renard, Paul, Georges François (m) 5/07/1936 | Décès | 5 |
6/01/1835 | Magis, Cyrille, Louis Charles (m) 6/01/1835 | Naissance | 189 |
6/01/1892 | de Thier-Nagelmackers, Laure (f) 6/01/1892 | Naissance | 132 |
6/01/1967 | Acézat, Christophe (m) 6/01/1967 | Naissance | 57 |
6/01/2014 | Faust, Jacques, André Charles Louis (m) 6/11/1940 | Décès | 10 |
7/01/1942 | Laurenty, Marie, Anne (f) 9/06/1862 | Décès | 82 |
7/01/2017 | Maertens, Paul (m) 17/05/1923 | Décès | 7 |
8/01/1999 | Haulet, Jade (f) 8/01/1999 | Naissance | 25 |
8/01/2021 | Servais, Théo (m) 8/01/2021 | Naissance | 3 |
08/01/2024 | Gauthier, Lucie (f) 12/09/1985 | Décès | 0 |
09/01/1679 | Magis, Jean Lambert (m) 09/01/1679 | Naissance | 345 |
9/01/1928 | Alsberge, Monique (f) 9/01/1928 | Naissance | 96 |
9/01/1977 | Brennet, Geneviève, Marie Monique (f) 9/01/1977 | Naissance | 47 |
10/01/1778 | Haulet, Anne Catherine (f) 20/05/1775 | Décès | 246 |
10/01/1810 | de Creeft, Florent, Adrien, Charles, Frédéric, Ecuyer (m) 10/01/1810 | Naissance | 214 |
10/01/1984 | de Lamotte, Isabelle de Huy (Mère) (f) 30/07/1902 | Décès | 40 |
11/01/1861 | Haulet, Louise Marie (f) 11/01/1861 | Naissance | 163 |
11/01/1924 | Hechtermans, Jean-Hubert, Sylvain (m) 29/03/1851 | Décès | 100 |
11/01/1981 | Morgante, Mirella (f) 11/01/1981 | Naissance | 43 |
11/01/1989 | Noël, Julien (m) 11/01/1989 | Naissance | 35 |
11/01/2011 | Gothot, Alice, Marie, Elisabeth (f) 11/03/1922 | Décès | 13 |
12/01/1898 | de Roquemaurel de Taurignan, Philomène, Caroline, Elisabeth (f) 12/01/1898 | Naissance | 126 |
12/01/1909 | Murer, Carmela (f) 12/01/1909 | Naissance | 115 |
12/01/1917 | de Creeft, Charles Guillaume, Ecuyer (m) 16/07/1850 | Décès | 107 |
12/01/1928 | de Creeft, Alice, Louise Marie (f) 4/03/1845 | Décès | 96 |
12/01/1940 | Neujean, Xavier (junior), Marie Grégoire Lambert François (m) 25/02/1865 | Décès | 84 |
12/01/1967 | Laurenty, Ludovic (m) 12/01/1967 | Naissance | 57 |
12/01/2006 | de Lamotte, Aaron (m) 12/01/2006 | Naissance | 18 |
12/01/2008 | Bioul, Edouard (m) 12/01/2008 | Naissance | 16 |
12/01/2022 | de Lamotte, Marie-Claire, Suzanne Louise (f) 29/12/1932 | Décès | 2 |
13/01/1883 | Delrée, Alexandre (m) 13/01/1883 | Naissance | 141 |
13/01/1952 | Mersch, Jeanne (f) 22/12/1868 | Décès | 72 |
13/01/1990 | Zyra, Masha (f) 13/01/1990 | Naissance | 34 |
13/01/2012 | Busin, Manu (m) 13/01/2012 | Naissance | 12 |
13/01/2021 | Piedboeuf, Claude (m) 31/10/1955 | Décès | 3 |
14/01/1808 | Haulet, Henri, Joseph I (m) 31/08/1767 | Décès | 216 |
15/01/1836 | de Creeft, Joséphine, Pauline (f) 4/07/1810 | Décès | 188 |
15/01/1844 | Paulus, Marie Isabelle (f) 16/09/1843 | Décès | 180 |
15/01/1868 | Paulus, Jacques Joseph (m) 12/07/1794 | Décès | 156 |
15/01/1871 | Haulet, Augustin Joseph 2 (m) 25/02/1801 | Décès | 153 |
15/01/1904 | Jockin, Juliette (f) 15/01/1904 | Naissance | 120 |
15/01/2007 | Delrée, Zoé (f) 15/01/2007 | Naissance | 17 |
16/01/1803 | Dubois, Marie-Ange (f) 16/01/1803 | Naissance | 221 |
16/01/1837 | Colback, Marie, Joseph (f) 16/01/1837 | Naissance | 187 |
16/01/1858 | Jamar, Walthère (f) 1805 | Décès | 166 |
16/01/1981 | Davaux, Angelina (dite Linette), Berthe Marie (f) 4/07/1887 | Décès | 43 |
17/01/1915 | de Lamotte, Joseph (m) 19/03/1909 | Décès | 109 |
17/01/1985 | Gueders, Aurélie (f) 17/01/1985 | Naissance | 39 |
17/01/2004 | Vandevelde, Louis (m) 17/01/2004 | Naissance | 20 |
18/01/1937 | de Lamotte, Marie-Cécile (Cylette), Charlotte, Jeanne (f) 18/01/1937 | Naissance | 87 |
18/01/1937 | de Lamotte, Marie-Antoinette (dite Marinette), Andrée, Hortense (f) 18/01/1937 | Naissance | 87 |
19/01/1848 | de Thier de Neercamme, Ignace, Nicolas Florentin, Seigneur de la Skeuvre, Chevalier de Limbourg, Baron (m) 6/06/1767 | Décès | 176 |
19/01/1949 | Haulet, Philippe, Albert René Marie (m) 19/01/1949 | Naissance | 75 |
19/01/2016 | Vaquette, Sasha (m) 19/01/2016 | Naissance | 8 |
20/01/1773 | Ghysens, Ghisbert (m) 20/01/1773 | Naissance | 251 |
20/01/1870 | Haulet, Marie Françoise, Caroline Jeanne (f) 20/01/1870 | Naissance | 154 |
20/01/1982 | Nivarlet, Françoise (f) 20/01/1982 | Naissance | 42 |
21/01/1852 | de Creeft, Eugène, Jean, Marie, Louis, Ecuyer (m) 21/01/1852 | Naissance | 172 |
21/01/1856 | de Creeft, Jean-Louis, Charles, Ecuyer (m) 28/11/1773 | Décès | 168 |
21/01/1981 | Haulet, Virginie, Laetitia Aurélie (f) 21/01/1981 | Naissance | 43 |
21/01/2017 | Piedboeuf, Martin (m) 21/01/2017 | Naissance | 7 |
22/01/1835 | Colback, Eugène (m) 22/01/1835 | Naissance | 189 |
22/01/1873 | Haulet, x (f) 22/01/1873 | Décès | 151 |
22/01/1873 | Haulet, x (f) 22/01/1873 | Naissance | 151 |
22/01/1962 | Coenraets, Joëlle (f) 22/01/1962 | Naissance | 62 |
22/01/1977 | de Creeft, Gabrielle, Winanda (f) 25/06/1887 | Décès | 47 |
22/01/2019 | Laurenty, Alice, Françoise Josèphe Marie Christine Léonie (f) 15/09/1926 | Décès | 5 |
23/01/1840 | Neujean, Xavier (m) 23/01/1840 | Naissance | 184 |
23/01/1863 | Colback, Hipolyte (m) 23/01/1863 | Naissance | 161 |
23/01/1931 | Seret, Marie-Françoise (f) 7/09/1837 | Décès | 93 |
23/01/2015 | Maertens, Adam (m) 23/01/2015 | Naissance | 9 |
24/01/1677 | Magis, Marguerite (f) 24/01/1677 | Naissance | 347 |
24/01/1805 | Pollet, Edouard, Joseph (m) 24/01/1805 | Naissance | 219 |
24/01/1833 | Colback, Henri-Joseph (m) 24/01/1833 | Naissance | 191 |
24/01/1893 | de Thier-Nagelmackers, Léon, Marie Arnold Joseph, Chevalier (m) 24/01/1893 | Naissance | 131 |
24/01/1908 | Paulus, Martin (m) 30/01/1833 | Décès | 116 |
24/01/1957 | Pichault, Pierre (m) 24/01/1957 | Naissance | 67 |
24/01/2006 | Marsden, Neil (m) 24/01/2006 | Naissance | 18 |
24/01/2013 | Dechief, Jules, Christophe, David (m) 24/01/2013 | Naissance | 11 |
24/01/2015 | Dechief, Elsa, Eléonore, Benoit (f) 24/01/2015 | Naissance | 9 |
25/01/1621 | des Azelliers, Isabeau (f) 25/01/1621 | Naissance | 403 |
25/01/1858 | Donnay, Françoise (f) 10/03/1800 | Décès | 166 |
25/01/1888 | Swaluë, Louis, Edouard, Henri, Eylardus (m) 25/01/1888 | Naissance | 136 |
25/01/2019 | Réhak, Matyas (m) 25/01/2019 | Naissance | 5 |
26/01/1914 | Neujean, Xavier (m) 23/01/1840 | Décès | 110 |
26/01/1962 | de Creeft, Marthe, Marie, Thérèse, Hortense (f) 24/06/1885 | Décès | 62 |
26/01/1989 | de Thier, Audrey (f) 26/01/1989 | Naissance | 35 |
26/01/2014 | Libens, Eléonore (f) 26/01/2014 | Naissance | 10 |
28/01/1805 | Haulet, Elisabeth Josephe, Isabelle (f) 28/01/1805 | Naissance | 219 |
28/01/1859 | de Beefve, Marie Catherine, Joséphine (f) 31/10/1772 | Décès | 165 |
28/01/1919 | Dehousse, Marguerite (f) 24/09/1873 | Décès | 105 |
28/01/2008 | Beirnaert, Celia (f) 28/01/2008 | Naissance | 16 |
29/01/1915 | Harzé, Georgine, Pauline, Eulalie (f) 7/08/1866 | Décès | 109 |
29/01/1930 | de Creeft, Nanine, Augustine, Jacqueline (f) 29/01/1930 | Naissance | 94 |
29/01/2017 | Winandy, Eliane (f) 16/04/1935 | Décès | 7 |
30/01/1806 | Colback, Jean, Joseph (m) 30/01/1806 | Naissance | 218 |
30/01/1833 | Paulus, Martin (m) 30/01/1833 | Naissance | 191 |
30/01/1929 | de Creeft, Tristan, Paul, Célestin, Ecuyer (m) 30/01/1929 | Naissance | 95 |
30/01/2015 | Thouvenin, Samaël (m) 30/01/2015 | Naissance | 9 |
31/01/1946 | Delrée, Jean-Pierre, Luc Guillaume (m) 31/01/1946 | Naissance | 78 |
31/01/1954 | Somville, Nicole (f) 31/01/1954 | Naissance | 70 |
Anniversaires du mois de février
Date | Nom | Evenement | Années | |
---|---|---|---|---|
01/02/1865 | Paulus, Jean Louis (m) 26/11/1805 | Décès | 159 | |
1/02/1889 | de Creeft, Auguste, Charles, Léon, Ecuyer (m) 4/11/1888 | Décès | 135 | |
1/02/1940 | de Gay, Irène (f) 1/02/1940 | Naissance | 84 | |
1/02/1963 | Laurenty, Christine (f) 1/02/1963 | Naissance | 61 | |
1/02/1966 | Deramaix, Isabelle (f) 1/02/1966 | Naissance | 58 | |
1/02/1978 | Leclere, Judith (f) 1/02/1978 | Naissance | 46 | |
1/02/1998 | Filippi, Julia (f) 1/02/1998 | Naissance | 26 | |
1/02/2012 | Alsberge, Monique (f) 9/01/1928 | Décès | 12 | |
02/02/1688 | Magis, Henri (2) (m) 02/02/1688 | Naissance | 336 | |
02/02/1836 | Haulet, Marie Catherine (f) 02/02/1836 | Naissance | 188 | |
2/02/1929 | de Lamotte, Monique, Léonie Jeanne Marie (f) 22/09/1927 | Décès | 95 | |
2/02/1969 | Iaria, Ernesto (m) 2/02/1969 | Naissance | 55 | |
02/02/1992 | Staebel, Nasima (f) 02/02/1992 | Naissance | 32 | |
03/02/1805 | Magis, Henri Joseph (2) (m) 03/02/1805 | Naissance | 219 | |
3/02/1883 | Laurenty, Victor, Jean Louis (m) 3/02/1883 | Naissance | 141 | |
3/02/1896 | de Lamotte, Marie (f) 3/02/1896 | Naissance | 128 | |
3/02/1909 | Busin, Dante (m) 3/02/1909 | Naissance | 115 | |
3/02/1963 | Renard, Muriel (f) 3/02/1963 | Naissance | 61 | |
3/02/1978 | Renard, Philippe, Paul Jacques François (m) 10/09/1946 | Décès | 46 | |
3/02/1982 | Maertens, Delphine (f) 3/02/1982 | Naissance | 42 | |
3/02/1989 | Haulet, Amaëlle (f) 3/02/1989 | Naissance | 35 | |
3/02/2000 | Delrée, Henri, Joseph (m) 1/11/1911 | Décès | 24 | |
3/02/2006 | Ferrandon, Julie (f) 3/02/2006 | Naissance | 18 | |
03/02/2024 | Haulet, Romy (f) 03/02/2024 | Naissance | 0 | |
4/02/1880 | Laurenty, Françoise, Marie (f) 4/02/1880 | Naissance | 144 | |
4/02/1880 | Laurenty, Marguerite, Joséphine (f) 4/02/1880 | Naissance | 144 | |
4/02/1908 | De Keyser, Germaine, Simone Jeanne (f) 4/02/1908 | Naissance | 116 | |
05/02/1815 | van den Bosch, Marie Elisabeth (f) 04/01/1747 | Décès | 209 | |
6/02/1799 | Lambert, Marie, Victoire (f) 6/02/1799 | Naissance | 225 | |
06/02/1866 | Gheur, Léon Jean (m) 06/02/1866 | Naissance | 158 | |
6/02/1880 | Laurenty, Marguerite, Joséphine (f) 4/02/1880 | Décès | 144 | |
6/02/2001 | Wilkin, Manoëlle (f) 6/02/2001 | Naissance | 23 | |
8/02/1963 | Pichault, Robert, Jean, Michel, Constant (m) 1/07/1914 | Décès | 61 | |
8/02/1989 | Busin, Dante (m) 3/02/1909 | Décès | 35 | |
09/02/1626 | Magis, Jean (m) 09/02/1626 | Naissance | 398 | |
09/02/1814 | Magis, Henri (m) 26/05/1755 | Décès | 210 | |
9/02/1921 | Fransolet, Albert (m) 9/02/1921 | Naissance | 103 | |
9/02/1987 | de Lamotte, Gauthier (m) 9/02/1987 | Naissance | 37 | |
10/02/1878 | Lecrenier, Thomas Joseph (m) 15/08/1831 | Décès | 146 | |
10/02/1901 | Colback, Gabriel (m) 10/02/1901 | Naissance | 123 | |
10/02/1904 | de Creeft, Florent, Adrien, Charles, Frédéric, Ecuyer (m) 10/01/1810 | Décès | 120 | |
10/02/1981 | Thiry, Vincent (m) 10/02/1981 | Naissance | 43 | |
10/02/1995 | Maertens, Bastien (m) 10/02/1995 | Naissance | 29 | |
10/02/2008 | Haulet, Suzanne, Lucie Hadeline Marie (f) 2/10/1913 | Décès | 16 | |
10/02/2014 | Thouvenin, Lou-Anne (f) 10/02/2014 | Naissance | 10 | |
11/02/1845 | Magis, Ursule, Balthazar (m) 1775 | Décès | 179 | |
11/02/1895 | de Thier-Nagelmackers, Anne, Marie Octavie Adrienne (f) 11/02/1895 | Naissance | 129 | |
11/02/1922 | Magis, Henri, Victor Joseph (m) 02/10/1867 | Décès | 102 | |
11/02/1942 | Laurenty, Joseph (m) 1/11/1873 | Décès | 82 | |
12/02/1811 | Paulus, Dieudonné (m) 12/02/1811 | Naissance | 213 | |
12/02/1843 | Magis, Jules Felix (m) 12/02/1843 | Naissance | 181 | |
12/02/1871 | Haulet, Marie Catherine (f) 02/02/1836 | Décès | 153 | |
12/02/1976 | Mesdagh, Britt (f) 12/02/1976 | Naissance | 48 | |
12/02/1986 | Watchananan , Uengwatchanapan, First (f) 12/02/1986 | Naissance | 38 | |
12/02/2010 | Jovanovic, Manoa (f) 12/02/2010 | Naissance | 14 | |
13/02/1904 | Colback, Christian (m) 13/02/1904 | Naissance | 120 | |
13/02/1959 | Magis, Louise, Juliette (m) | Décès | 65 | |
13/02/1976 | Delrée, Geoffrey, Vincent (m) 13/02/1976 | Naissance | 48 | |
13/02/1984 | de Lamotte, Christine (f) 22/04/1913 | Décès | 40 | |
14/02/1836 | Magis, Pierre Eugène (m) 14/02/1836 | Naissance | 188 | |
14/02/1954 | Gérard, Dominique, Nelly, Françoise (f) 14/02/1954 | Naissance | 70 | |
15/02/1814 | de Creeft, Laurent-Charles, Ecuyer (m) 15/02/1814 | Naissance | 210 | |
15/02/1969 | Renard, Xavier (m) 15/02/1969 | Naissance | 55 | |
15/02/1991 | Pâques, René, Auguste, Joseph (m) 26/11/1904 | Décès | 33 | |
15/02/2005 | Kalkmann, Victoria (f) 15/02/2005 | Naissance | 19 | |
16/02/1680 | Magis, Jean (m) 16/02/1680 | Naissance | 344 | |
16/02/1793 | Moureau, Marie-Joséphine (f) 16/02/1793 | Naissance | 231 | |
16/02/1955 | Haulet, Brigitte, Françoise Léonce (f) 16/02/1955 | Naissance | 69 | |
16/02/1976 | Fiers, Jacques, Eugène (m) 7/06/1915 | Décès | 48 | |
16/02/1993 | Dantine-de Thier, Tcoutcho (m) 16/02/1993 | Naissance | 31 | |
17/02/1933 | de Thier-Nagelmackers, Philippe (m) 17/02/1933 | Naissance | 91 | |
17/02/1938 | Hermans, Augustine, Helène, Joséphine, Jeanne (f) 10/12/1861 | Décès | 86 | |
17/02/1964 | de Lamotte, Ferdinand (m) 17/02/1964 | Naissance | 60 | |
17/02/2013 | Hofmans, Marcel (m) 23/06/1927 | Décès | 11 | |
17/02/2015 | Raickman, Noé (m) 17/02/2015 | Naissance | 9 | |
18/02/1808 | Haulet, Jean Joseph (m) 18/02/1808 | Naissance | 216 | |
18/02/1854 | Magis, Marie, Henriette Rosalie (f) 18/02/1854 | Naissance | 170 | |
18/02/1863 | Haulet, Marie Augustine (f) 18/02/1863 | Naissance | 161 | |
18/02/1878 | Colback, Jean, Joseph (m) 30/01/1806 | Décès | 146 | |
18/02/1926 | Gauthier, Michel, Albert, Jean (m) 18/02/1926 | Naissance | 98 | |
20/02/1867 | Haulet, Marie (Maria), Jeanne, Constance (f) 20/02/1867 | Naissance | 157 | |
20/02/1953 | de Creeft, Catherine, Marie, Jacqueline, Mathilde (f) 20/02/1953 | Naissance | 71 | |
20/02/1953 | de Creeft, Christine, Anne, Marie, Jeanne (f) 20/02/1953 | Naissance | 71 | |
20/02/1970 | de Creeft, Berthe, Gerthilde, Sylvie (f) 11/04/1892 | Décès | 54 | |
20/02/1973 | Haulet, Olivier, Léon Albert (m) 20/02/1973 | Naissance | 51 | |
20/02/2017 | Denolin, Amandine (f) 20/02/2017 | Naissance | 7 | |
21/02/1856 | Magis, Berthe, Marie Odile (m) 21/02/1856 | Naissance | 168 | |
21/02/1865 | Magis, Léon, Julien Pierre Joseph (m) 21/02/1865 | Naissance | 159 | |
21/02/1909 | Haulet, Maurice, Denis Louis Marie (m) 21/02/1909 | Naissance | 115 | |
22/02/1944 | Pollet-Duesberg, Maurice, Louis, Antoine, Marie (m) 9/06/1870 | Décès | 80 | |
22/02/1984 | Bruyère, Loïc (m) 22/02/1984 | Naissance | 40 | |
22/02/2017 | Haulet, Lise (f) 22/02/2017 | Naissance | 7 | |
22/02/2018 | Hogge, Annabelle (f) 22/02/2018 | Naissance | 6 | |
23/02/1966 | Colback, Floribert, Henri, raymond, Marie (m) 14/12/1898 | Décès | 58 | |
23/02/2023 | Dubois, Jade (f) 23/02/2023 | Naissance | 1 | |
24/02/1975 | de Lamotte, Florence (f) 24/02/1975 | Naissance | 49 | |
24/02/1999 | Wilkin, Solène (f) 24/02/1999 | Naissance | 25 | |
25/02/1801 | Haulet, Augustin Joseph 2 (m) 25/02/1801 | Naissance | 223 | |
25/02/1865 | Neujean, Xavier (junior), Marie Grégoire Lambert François (m) 25/02/1865 | Naissance | 159 | |
25/02/1889 | Remy, Clémentine, Françoise, Marie, Josèphe, Ghislaine (f) 25/02/1889 | Naissance | 135 | |
25/02/1912 | Nagelmackers, Marie, Chevalier (f) 23/05/1836 | Décès | 112 | |
25/02/1979 | Gauthier, Céline (f) 25/02/1979 | Naissance | 45 | |
26/02/1846 | Bourdon, Leonard David (m) | Décès | 178 | |
27/02/1907 | Haulet, Charles, Constant Lucien Marie (m) 27/02/1907 | Naissance | 117 | |
27/02/1961 | Dewez, Sophie (f) 27/02/1961 | Naissance | 63 | |
28/02/1889 | Gauthier, Jean-Marie, Ernest, Roger, Charles (m) 28/02/1889 | Naissance | 135 | |
28/02/1900 | de Lamotte, Pierre (m) 28/02/1900 | Naissance | 124 | |
28/02/1912 | Lilly, Françoise Jeanne, Emilie, Céline (f) | Décès | 112 | |
28/02/1972 | de Thier-Nagelmackers, Priscilla, Isabelle Nathalie (f) 28/02/1972 | Naissance | 52 | |
28/02/1997 | Haulet, François (m) 28/02/1997 | Naissance | 27 | |
28/02/2014 | Haulet, Gaspard, Charlie, Benjamin (m) 28/02/2014 | Naissance | 10 |
Anniversaires du mois de mars
Date | Nom | Evenement | Années | ||
---|---|---|---|---|---|
1/03/1960 | Savenay, Marc (m) 1/03/1960 | Naissance | 64 | ||
1/03/2007 | Kreusch, Emilie (f) 1/03/2007 | Naissance | 17 | ||
1/03/2015 | Thiry, Mathéis (m) 1/03/2015 | Naissance | 9 | ||
2/03/1907 | de Lamotte, Jeanne (f) 2/03/1907 | Naissance | 117 | ||
2/03/1921 | Brixhe, Marie (f) 2/03/1921 | Naissance | 103 | ||
03/03/1867 | Haulet, Marie Jeanne, Victoire Elise (f) 03/03/1867 | Naissance | 157 | ||
3/03/1974 | Ramackers, Nathalie (f) 3/03/1974 | Naissance | 50 | ||
3/03/1987 | Gauthier, Benjamin (m) 3/03/1987 | Naissance | 37 | ||
3/03/1995 | Roba, Emmanuel (m) 5/05/1926 | Décès | 29 | ||
4/03/1845 | de Creeft, Alice, Louise Marie (f) 4/03/1845 | Naissance | 179 | ||
5/03/1744 | Haulet, Toussaint, Joseph (m) 5/03/1744 | Naissance | 280 | ||
6/03/1917 | Snyers, Alice, Marie, Thérèse, Isabelle (f) 10/05/1850 | Décès | 107 | ||
6/03/1975 | Maertens, Fernand (m) 22/04/1886 | Décès | 49 | ||
6/03/2007 | Vandevelde, Julien (m) 6/03/2007 | Naissance | 17 | ||
06/03/2018 | Maertens, Cecilia (f) 06/03/2018 | Naissance | 6 | ||
07/03/1912 | Wasseige, Albert Léon (m) 1839 | Décès | 112 | ||
7/03/1983 | de Creeft, Simone, Marie Josée Berthe Aline (f) 27/06/1917 | Décès | 41 | ||
8/03/1975 | Denolin, Vincent (m) 8/03/1975 | Naissance | 49 | ||
8/03/2000 | Roba, Anne-Chantal (f) 7/12/1959 | Décès | 24 | ||
10/03/1800 | Donnay, Françoise (f) 10/03/1800 | Naissance | 224 | ||
10/03/1862 | Ghysens, Ghisbert (m) 20/01/1773 | Décès | 162 | ||
10/03/1938 | de Lamotte, Dominique, Georges, Marie (m) 10/03/1938 | Naissance | 86 | ||
10/03/1983 | Dechief, Peter (m) 10/03/1983 | Naissance | 41 | ||
11/03/1844 | Dubois, Marie-Ange (f) 16/01/1803 | Décès | 180 | ||
11/03/1883 | Hoffman, Emilie (f) 21/04/1853 | Décès | 141 | ||
11/03/1922 | Gothot, Alice, Marie, Elisabeth (f) 11/03/1922 | Naissance | 102 | ||
11/03/1985 | Haulet, Charlotte, Michèle, Delphine (f) 11/03/1985 | Naissance | 39 | ||
11/03/2004 | Delrée, Grégoire (m) 11/03/2004 | Naissance | 20 | ||
12/03/1828 | Magis, Edouard, François Ghysbert (m) 12/03/1828 | Naissance | 196 | ||
12/03/1932 | Haulet, Léon Félix (m) 16/12/1870 | Décès | 92 | ||
12/03/2012 | Libens, Benjamin (m) 12/03/2012 | Naissance | 12 | ||
12/03/2012 | El Amri, Benjamin (m) 12/03/2012 | Naissance | 12 | ||
12/03/2014 | Polet, Claude, Emilie Miryam, Chevalier (f) 18/03/1935 | Décès | 10 | ||
13/03/1703 | de Bayar, Marie Thérèse (f) 13/03/1703 | Naissance | 321 | ||
13/03/1704 | Magis, Blaise (m) 13/03/1704 | Naissance | 320 | ||
13/03/2011 | Haulet, Louise, Alissa Charlotte (f) 13/03/2011 | Naissance | 13 | ||
14/03/1861 | Pollet, Edouard, Joseph (m) 24/01/1805 | Décès | 163 | ||
14/03/1942 | de Thier-Nagelmackers, Marthe (f) 16/04/1871 | Décès | 82 | ||
14/03/1992 | Amory, Théo (m) 14/03/1992 | Naissance | 32 | ||
14/03/1994 | Bruyère, Thimothé (m) 14/03/1994 | Naissance | 30 | ||
15/03/1804 | Dechaineux, Jean Mathieu (m) 15/03/1804 | Naissance | 220 | ||
15/03/1882 | van den Heuvel, Fernand (m) 15/03/1882 | Naissance | 142 | ||
15/03/1898 | Bruyère, Maurice (m) 15/03/1898 | Naissance | 126 | ||
15/03/1898 | de Weissenbruch, Sybil, Léonie (f) 15/03/1898 | Naissance | 126 | ||
15/03/1967 | Houyez, Joëlle (f) 15/03/1967 | Naissance | 57 | ||
16/03/1877 | de Creeft, Marie, Caroline, Hubertine Dite Mariette (f) 16/03/1877 | Naissance | 147 | ||
16/03/1889 | Magis, Henriette, Joséphine Julienne (f) 29/03/1830 | Décès | 135 | ||
16/03/1939 | Delrée, Henri, Alexandre Léon Joseph (m) 16/03/1939 | Naissance | 85 | ||
16/03/1964 | Laurenty, Frédéric (m) 16/03/1964 | Naissance | 60 | ||
16/03/1984 | Bouhon, Anne (f) 16/03/1984 | Naissance | 40 | ||
17/03/1875 | Laurenty, Marie, Thérèse (f) 17/03/1875 | Décès | 149 | ||
17/03/1875 | Laurenty, Marie, Thérèse (f) 17/03/1875 | Naissance | 149 | ||
17/03/1952 | Haulet, Danièle, Geneviève Louise Jeanne (f) 17/03/1952 | Naissance | 72 | ||
17/03/1952 | Gauthier, Jean-Nicolas (m) 17/03/1952 | Naissance | 72 | ||
17/03/1954 | Pichault, Etienne (m) 17/03/1954 | Naissance | 70 | ||
17/03/1962 | de Thier-Nagelmackers, Frédéric, Maurice (m) 17/03/1962 | Naissance | 62 | ||
17/03/1978 | Haulet, Stéphanie (f) 17/03/1978 | Naissance | 46 | ||
17/03/2009 | Faniel, Leyla (f) 17/03/2009 | Naissance | 15 | ||
17/03/2010 | Laridant, Henri (m) 2/01/1948 | Décès | 14 | ||
18/03/1613 | Magis, dit Garchon ou le Garson (m) | Décès | 411 | ||
18/03/1708 | Magis, Piron (2) (m) 18/03/1708 | Naissance | 316 | ||
18/03/1846 | Paulus, Marie Hélène (f) 03/12/1762 | Décès | 178 | ||
18/03/1935 | Polet, Claude, Emilie Miryam, Chevalier (f) 18/03/1935 | Naissance | 89 | ||
18/03/1939 | Renard, Lucie dite Soeurette, Hortense Marie (f) 18/03/1939 | Naissance | 85 | ||
18/03/1967 | de Lamotte, Alexandre (m) 18/03/1967 | Naissance | 57 | ||
19/03/1856 | Paulus, Marie Jeanne, Joséphine (f) 19/03/1856 | Naissance | 168 | ||
19/03/1887 | de Creeft, Augusta, Charlotte, Hortense, Joséphine (f) 19/03/1887 | Naissance | 137 | ||
19/03/1906 | Haulet, Augustin Joseph (3) (m) 14/06/1834 | Décès | 118 | ||
19/03/1909 | de Lamotte, Joseph (m) 19/03/1909 | Naissance | 115 | ||
19/03/1929 | Bruyère, Michel, Maurice, Modeste, Joseph (m) 19/03/1929 | Naissance | 95 | ||
